Durante i campionati europei di auto-modellismo in scala 1:8, il campione italiano Massimo Fantini ha conquistato la TQ sulla pista di Autet a Valencia in Spagna. Altri 3 italiani si sono posizionati fra i primi dieci nelle qualifiche: Daniele Ielasi (secondo con 17 giri in 05:00.679), Andrea Pirani (terzo) con 17 giri in 05:01.195 e Dario Balestri (sesto) con 17 giri in 05:01.735.
Rank | Pilot Nr | Driver | Nat | Licence | Rnd | Endtime | Run |
1 | 131 | 003-Massimo Fantini | IT | I016 | 17 | 05:00.214 | 2 [1,3,4] |
2 | 138 | 002-Daniele Ielasi | IT | I113 | 17 | 05:00.679 | 2 [3,4,1] |
3 | 136 | 012-Andrea Pirani | ITA | I190 | 17 | 05:01.195 | 2 [3,4,1] |
4 | 139 | 090-Oscar Cabezas | ES | E395 | 17 | 05:01.287 | 2 [4,3,1] |
5 | 132 | 036-Robert Pietsch | DE | D695 | 17 | 05:01.505 | 2 [3,1,4] |
6 | 130 | 011-Dario Balestri | IT | I251 | 17 | 05:01.735 | 2 [1,3,4] |
7 | 118 | 091-Josué Artiles Santana | ES | E511 | 17 | 05:02.866 | 3 [4,1,2] |
8 | 119 | 018-Robin D´hondt | BE | B026 | 17 | 05:03.388 | 2 [1,3,4] |
9 | 98 | 086-Marco Muller | CH | CH | 17 | 05:03.926 | 2 [3,4,1] |
10 | 114 | 076-Adrien Bertin | LUX | LX074 | 17 | 05:04.180 | 2 [4,1,3] |
11 | 123 | 004-Andrea Cristiani | IT | I338 | 17 | 05:04.378 | 2 [1,3,4] |
12 | 135 | 005-Alberto Picco | IT | I014 | 17 | 05:04.693 | 1 [4,3,2] |
13 | 133 | 034-Michael Salven | DE | D002 | 17 | 05:04.752 | 3 [4,2,1] |
14 | 134 | 049-Mark Green | GB | GB403 | 17 | 05:05.097 | 1 [3,2,4] |
15 | 122 | 072-Jernej Vuga | SI | SLO01 | 17 | 05:05.283 | 2 [4,1,3] |
16 | 116 | 136-Nicola Marrone | IT | I196 | 17 | 05:05.682 | 2 [3,1,4] |
17 | 108 | 041-Philip Sting | DE | D543 | 17 | 05:06.258 | 1 [2,3,4] |
18 | 121 | 006-Walter Salemi | ITA | I198 | 17 | 05:06.384 | 2 [3,1,4] |
19 | 137 | 001-Lamberto Collari | IT | I017 | 17 | 05:06.522 | 2 [4,1,3] |
20 | 120 | 010-Marco Vanni | IT | I092 | 17 | 05:07.013 | 3 [2,4,1] |
21 | 127 | 035-Patrick Schaefer | DE | D392 | 17 | 05:07.502 | 1 [4,3,2] |
22 | 109 | 039-Sebastian Brixner | DE | D697 | 17 | 05:07.502 | 3 [1,4,2] |
23 | 102 | 019-Gunther Van Stay | BE | B075 | 17 | 05:07.581 | 2 [3,1,4] |
24 | 124 | 056-Rick Vrielijnck | NL | NL247 | 17 | 05:07.618 | 2 [3,1,4] |
25 | 103 | 080-Michele Baruzzi | IT | I | 17 | 05:07.758 | 3 [2,1,4] |
26 | 93 | 103-Juanito Hidalgo Garrido | ES | E417 | 17 | 05:08.160 | 3 [4,1,2] |
27 | 126 | 037-Oliver Mack | DE | D028 | 17 | 05:08.193 | 3 [4,2,1] |
28 | 125 | 016-Steven Cuypers | BE | B003 | 17 | 05:08.373 | 2 [1,3,4] |
29 | 128 | 008-Fabio Domanin | IT | I015 | 17 | 05:08.564 | 2 [1,4,3] |
30 | 111 | 009-Stefano Solaroli | IT | I010 | 17 | 05:08.639 | 3 [4,1,2] |
31 | 100 | 093-Nacho Lopez Lluch | ES | E184 | 17 | 05:09.268 | 3 [4,1,2] |
32 | 129 | 029-Richard Volta | FR | F727 | 17 | 05:09.385 | 1 [2,4,3] |
33 | 104 | 094-Sergio Montesinos Ortega | ES | E175 | 17 | 05:09.459 | 2 [3,4,1] |
34 | 101 | 013-Michele Romagnoli | IT | I181 | 17 | 05:09.588 | 3 [4,2,1] |
35 | 83 | 043-Christian Wurst | DE | D060 | 17 | 05:09.994 | 2 [3,4,1] |
36 | 90 | 024-Stephane Bouche | FR | F636 | 17 | 05:10.237 | 4 [3,2,1] |
37 | 95 | 045-Eric Dankel | DE | D813 | 17 | 05:10.371 | 3 [1,2,4] |
38 | 117 | 137-Mattia Rinaldi | IT | I171 | 17 | 05:10.378 | 4 [2,1,3] |
39 | 92 | 046-Tobias Hepp | DE | D1054 | 17 | 05:10.671 | 2 [1,3,4] |
40 | 71 | 015-Nicola Smaldone | ITA | I351 | 17 | 05:11.172 | 2 [4,1,3] |
41 | 110 | 014-Stefano Puccinelli | IT | I076 | 17 | 05:11.460 | 1 [3,4,2] |
42 | 91 | 111-Israel Solis Gomez | ES | E452 | 17 | 05:11.774 | 3 [1,2,4] |
43 | 80 | 087-Christophe Pethoud | CH | CH | 17 | 05:12.848 | 2 [4,1,3] |
44 | 112 | 042-Stefan Hanauer | DE | D312 | 17 | 05:13.175 | 2 [4,3,1] |
45 | 50 | 027-Romain Picard | FR | F855 | 17 | 05:13.807 | 2 [4,3,1] |
46 | 85 | 025-Adrien Siegfiried | FR | F829 | 17 | 05:14.637 | 2 [3,4,1] |
47 | 99 | 089-Silvio Hachler | CH | CH | 17 | 05:14.753 | 3 [4,2,1] |
48 | 107 | 096-Toni Mateo | ES | E210 | 17 | 05:15.298 | 1 [4,3,2] |
49 | 97 | 095-Victor González López | ES | E317 | 17 | 05:15.367 | 1 [4,3,2] |
50 | 52 | 050-Richard Hicklin | GB | GB102 | 17 | 05:15.454 | 3 [2,4,1] |
51 | 94 | 085-Mattia Pesenti | CH | CH | 17 | 05:15.814 | 2 [3,4,1] |
52 | 82 | 030-Sebastien Zatla | FR | F132 | 17 | 05:15.917 | 1 [4,3,2] |
53 | 115 | 092-Carlos Peracho Heras | ES | E012 | 17 | 05:15.985 | 3 [4,2,1] |
54 | 105 | 040-Philip Eberle | DE | D900 | 17 | 05:16.100 | 4 [1,3,2] |
55 | 113 | 017-Ilia Van Gastel | BE | B001 | 17 | 05:16.527 | 4 [2,1,3] |
56 | 43 | 022-Tom Smolderen | BE | B076 | 17 | 05:16.557 | 4 [2,1,3] |
57 | 41 | 077-Clive Connolly | IE | IE1207 | 17 | 05:16.671 | 1 [3,2,4] |
58 | 64 | 031-Stepahne Van Poucke | FR | F930 | 17 | 05:16.965 | 2 [3,1,4] |
59 | 58 | 100-Oscar Cordón García | ES | E538 | 17 | 05:17.679 | 3 [4,2,1] |
60 | 96 | 047-Alain Levy | DE | D975 | 17 | 05:17.828 | 1 [3,2,4] |
61 | 67 | 071-Eduardo Dulac | PT | P | 17 | 05:19.506 | 2 [4,3,1] |
62 | 56 | 026-Stephane Riccobono | FR | F565 | 17 | 05:19.842 | 1 [4,2,3] |
63 | 89 | 052-Pete Hastings | GB | GB0231 | 17 | 05:23.841 | 4 [2,3,1] |
64 | 106 | 088-Shasa Lackner | CH | CH | 17 | 05:30.536 | 1 [4,3,2] |
65 | 76 | 070-Ricardo Nogueira | PT | P608 | 16 | 04:53.613 | 3 [4,2,1] |
66 | 78 | 098-Vicente Eres Ramos | ES | E428 | 16 | 04:58.138 | 4 [3,1,2] |
67 | 27 | 110-Esteban Aranda Tomas | ES | E331 | 16 | 04:58.618 | 2 [3,1,4] |
68 | 55 | 138-Domenico Spagnolo | IT | I172 | 16 | 04:59.619 | 1 [4,3,2] |
69 | 87 | 106-Miguel Boned de la Fuente | ES | E446 | 16 | 04:59.980 | 3 [1,4,2] |
70 | 61 | 064-Bruno Coelho | PT | P1232 | 16 | 05:00.053 | 1 [4,2,3] |
71 | 88 | 055-Neil Diver | GB | GB019 | 16 | 05:00.332 | 1 [4,2,3] |
72 | 73 | 109-Joaquín Villegas Gutierrez | ES | E415 | 16 | 05:00.338 | 4 [3,2,1] |
73 | 62 | 083-Marcus Lindner | SE | S136 | 16 | 05:01.563 | 3 [4,2,1] |
74 | 45 | 125-Juan Miguel Delgado Garzón | ES | E526 | 16 | 05:01.893 | 2 [3,4,1] |
75 | 63 | 102-Fernando Castillo Barja | ES | E522 | 16 | 05:02.110 | 2 [4,1,3] |
76 | 60 | 028-Jeremy Cardot | FR | F762 | 16 | 05:02.244 | 4 [1,3,2] |
77 | 70 | 118-Ivan Alonso García | ES | E508 | 16 | 05:02.738 | 3 [2,1,4] |
78 | 81 | 038-Toni Gruber | DE | D969 | 16 | 05:02.897 | 4 [2,3,1] |
79 | 51 | 079-Nikita Yuryev | RU | RU125 | 16 | 05:03.914 | 3 [1,4,2] |
80 | 68 | 023-Daan Haling | BE | B094 | 16 | 05:03.985 | 4 [3,1,2] |
81 | 53 | 114-Alberto González Moya | ES | E189 | 16 | 05:04.471 | 3 [2,4,1] |
82 | 47 | 113-Daniel Maqueda Roldan | ES | E364 | 16 | 05:04.570 | 3 [1,4,2] |
83 | 46 | 054-Tim Wood | GB | GB012 | 16 | 05:04.965 | 3 [1,2,4] |
84 | 69 | 051-Jason Frost | GB | GB090 | 16 | 05:06.091 | 3 [4,1,2] |
85 | 48 | 104-Carlos Saval Fernandez | ES | E290 | 16 | 05:06.098 | 2 [1,3,4] |
86 | 86 | 143-Evagellos Totomis | GR | G | 16 | 05:07.367 | 1 [2,4,3] |
87 | 34 | 033-Bruno Bec | FR | F764 | 16 | 05:07.497 | 2 [4,1,3] |
88 | 65 | 127-Joaquín Signes Rubio | ES | E2021 | 16 | 05:07.628 | 4 [3,1,2] |
89 | 66 | 075-Patrick Beltrallo | LU | LX255 | 16 | 05:08.053 | 1 [3,4,2] |
90 | 79 | 108-Alberto Aneiros Recalde | ES | E524 | 16 | 05:08.057 | 2 [4,3,1] |
91 | 20 | 067-Jose Pequito | PT | P1235 | 16 | 05:08.199 | 3 [4,1,2] |
92 | 14 | 061-Michiel Renting | NL | NL093 | 16 | 05:08.541 | 2 [3,4,1] |
93 | 31 | 073-Svetislav Popovic Baldani | SI | SLO37 | 16 | 05:08.605 | 1 [3,2,4] |
94 | 54 | 053-Andrew Hastings | GB | GB031 | 16 | 05:09.460 | 3 [4,1,2] |
95 | 75 | 139-Victor Coggiola | IT | I | 16 | 05:09.597 | 1 [2,3,4] |
96 | 18 | 123-Josep Gradolí | ES | E480 | 16 | 05:09.753 | 3 [2,4,1] |
97 | 24 | 128-Andres Olivares Manzaneque | ES | E515 | 16 | 05:10.428 | 2 [1,3,4] |
98 | 32 | 097-Jose Antonio De Lara Fdez | ES | E309 | 16 | 05:10.471 | 4 [2,3,1] |
99 | 33 | 115-Francisco Lara Dionisio | ES | E182 | 16 | 05:11.205 | 3 [1,2,4] |
100 | 39 | 144-Constantinos Saritsaklis | GR | GR039 | 16 | 05:11.588 | 4 [3,1,2] |
Scopri i risultati completi delle qualifiche del campionato Europeo 1:8 pista di Valenzia sul sul sito ufficiale
Lascia un commento